BRASS Free Agency
Year-By-Year Spending Summary
Annual Spent
Year No. Players Contract Yrs. Total Spent Annual Spent Per Team
1993 BRASS Free Agency 41 players 94  $       829,435,668  $     320,868,186  $ 20,054,262
1994 BRASS Free Agency 96 players 196  $       970,856,886  $     448,184,208  $ 22,409,210
1995 BRASS Free Agency 122 players 229  $    1,283,316,000  $     528,896,429  $ 26,444,821
1996 BRASS Free Agency 212 players 483  $    3,043,248,000  $ 1,085,371,799  $ 54,268,590
1997 BRASS Free Agency 213 players 470  $    2,785,800,000  $ 1,005,595,900  $ 41,899,829
1998 BRASS Free Agency 186 players 366  $    1,901,430,000  $     861,982,200  $ 35,915,925
1999 BRASS Free Agency 219 players 432  $    2,341,086,003  $     948,699,699  $ 39,529,154
2000 BRASS Free Agency 213 players 463  $    2,884,716,000  $ 1,023,581,457  $ 42,649,227
2001 BRASS Free Agency 183 players 424  $    2,509,872,000  $     807,089,319  $ 33,628,722
2002 BRASS Free Agency 167 players 327  $    1,445,625,000  $     535,864,998  $ 22,327,708
2003 BRASS Free Agency 173 players 381  $    2,116,764,000  $     679,606,503  $ 28,316,938
2004 BRASS Free Agency 167 players 372  $    2,143,573,650  $     690,045,675  $ 28,751,903
2005 BRASS Free Agency 181 players 406  $    1,884,474,120  $     655,805,220  $ 27,325,218
2006 BRASS Free Agency 129 players 309  $    1,998,376,500  $     585,559,008  $ 24,398,292
2007 BRASS Free Agency 133 players 321  $    2,097,663,000  $     674,523,498  $ 28,105,146
2008 BRASS Free Agency 110 players 268  $    1,438,602,000  $     497,580,903  $ 20,732,538
2009 BRASS Free Agency 123 players 267  $    1,565,987,000  $     525,850,500  $ 21,910,438
2010 BRASS Free Agency 111 players 233  $    1,018,309,500  $     361,133,600  $ 15,047,233
2,779 players 6041  $ 34,259,135,327
Average Spent Per Player:  $   1,232,432
Average Spent Per Contract Year:  $   5,671,103